Size Guide: Ruler
Ring Size Conversion Guide
— Tavshan —
Find your perfect India Ring Size using your measurements in millimeters.
| Diameter (mm) | Circumference (mm) | India Size |
|---|---|---|
| 13.87 | 43.60 | 4.00 |
| 14.27 | 44.80 | 5.00 |
| 14.68 | 46.10 | 6.00 |
| 15.09 | 47.40 | 7.00 |
| 15.29 | 48.00 | 8.00 |
| 15.49 | 48.70 | 9.00 |
| 15.90 | 50.00 | 10.00 |
| 16.31 | 51.20 | 11.00 |
| 16.51 | 51.90 | 12.00 |
| 16.92 | 53.10 | 13.00 |
| 17.32 | 54.40 | 14.00 |
| 17.53 | 55.10 | 15.00 |
| 17.93 | 56.30 | 16.00 |
| 18.14 | 57.00 | 17.00 |
| 18.54 | 58.30 | 18.00 |
| 18.75 | 58.90 | 19.00 |
| 19.15 | 60.20 | 20.00 |
| 19.35 | 60.80 | 21.00 |
| 19.76 | 62.10 | 22.00 |
| 19.96 | 62.70 | 23.00 |
| 20.37 | 64.00 | 24.00 |
| 20.57 | 64.60 | 25.00 |
| 20.98 | 65.90 | 26.00 |
| 21.39 | 67.20 | 27.00 |
| 21.59 | 67.80 | 28.00 |
| 22.00 | 69.10 | 29.00 |
| 22.20 | 69.70 | 30.00 |












